Herkunftsort: | XIAN, China |
Markenname: | J-ENERGIZE |
Modellnummer: | JET-MP80A |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, verkäuflich |
Produktname: | Hybrider Solarinverter, Kreuzung weg vom Sticheleien-Inverter, einzigerer Inverter Solargebührenprüf | Anwendung: | Haushaltsgerät, alle elektrischen Ausrüstungen, Sonnensystem |
---|---|---|---|
Ausgangssignal: | reine Sinuswelle | Batterie-Spannung: | 12V/24V/36V/48V |
Gewicht: | 8.7KGS | Spitzenleistung: | 4600W |
MPPT-Leistungsfähigkeit: | 99,5 % | Schutz: | Über Spannung Kurzschluss, Überlastung, ÜberTemp |
Maximale Spannung PV: | 150Vdc | ||
Markieren: | Solargebührenprüfer-Inverter,Rein Sinus Wechselrichter |
Des MP80A-Solargebührenprüfer-und -inverter-MPPT Technologie-reine Sinus-Welle
JET-MP80A MPPT Solargebührenprüfer
Die Parlamentarier-Reihen von MPPT-Gebührenprüfern geben Ihnen die leistungsfähigste Aufladung für unzählige Solaranwendungen 12V oder 24V. Kompatibel mit einer Zusammenstellung von Körperverletzungen, einschließlich Lithium, verwendet die Rover-Auslese MPPT stark intelligente Spurhaltungstechnologie, um Solaraufladungsenergie zu Ihrer Körperverletzung zu maximieren. Zusätzlich das MPPT wird ausgerüstet mit mehrfachen Körperverletzung, Prüfer und dem Sonnenschutz, der Ihnen Seelenfriedenn und ein optimiertes System, die Sie, gibt vertrauen können. Moderne MPPT-Technologie mit bis Leistungsfähigkeit der Umwandlung 99,5% hoher Spurhaltungsleistungsfähigkeit, 98,5% und Lithium-wieder erwachender Eigenschaft.
Spezifikation
Modell | MP20A | MP30A | MP40A | MP50A | MP60A | MP80A | MP100A | MP120A | |
Arbeits-Spannung | System 12V | 18~80VDC | |||||||
System 24V | 30~100VDC | ||||||||
System 36V | 40~100VDC | ||||||||
System 48V | 60~150VDC | ||||||||
System 96V | 120~200VDC | ||||||||
Maximale PV-Spannung | 12/24/36/48/96V | 200VDC | |||||||
Maximale PV-Energie | System 12V | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
System 24V | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
System 36V | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
System 48V | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
System 96V | 2240@ | 3360W | 4560W | 5600W | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |
Verbundene Batterie-Art | 12/24/36/48/96V | VRLA/AGM/GEL | |||||||
Raten-Strom | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
Maximaler Gebührenstrom | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
Maximale Leistungsfähigkeit | ≥ 99% | ||||||||
Temperatur-Ausgleich | -3mV/℃ | ||||||||
Aufladungsmodus | 3-stage: Constance-Strom (MPPT), Uniform, Floss | ||||||||
Schutz der hohen Temperatur | 90℃ | ||||||||
Lcd-Anzeige | Pv-Spannung, Vorwurfs-Strom, Körperverletzungs-Spannung, Realzeitstromerzeugung, tägliche Stromerzeugung, Gesamtleistungs-Generation | ||||||||
LED-Anzeichen | Gebührenlicht, DC-Ertrag-Licht | ||||||||
DFV-Anschluss | RS485 (optional) | ||||||||
Arbeitsbereich | < 90=""> | ||||||||
Maß (Millimeter) | 191x215x89 | 230x279x91 | 230x304x91 | 303x436x138 | |||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 10,5 | |||||
Schutz-Grad | IP31 |
Service
1. Vor-Service
-- 7/24 Online-Service für Ihr beraten sich.
-- Hilfe wählen rechtes Modell und eine Reihe Service, Person, raten.
2. Mittlerer Service
-- Geben Sie Ihnen bestes Angebot.
-- Stellen Sie Rabatt für Mengen-Auftrag zur Verfügung.
-- Tun Sie den Antrag des Kunden.
-- Wählen Sie Zahlungsbedingung als Sie bequem.
-- Lieferung sofort und informieren Sie in der Zeit.
-- Stellen Sie Rechnungswert als Sie wie zur Verfügung, um Ihre Steuer zu verringern.
3. Kundendienst
-- 1-jähriger Garantieservice und alle Lebenwartung.
-- Technischer Ingenieur sind für Überseetraining verfügbar.
-- Geben Sie Änderung für einige Teile frei.
-- Technischer Fernsteuerungsservice.
-- Freie Installation DVD
-- Wartungsplan.
Ansprechpartner: Arms Wang