Herkunftsort: | XIAN, China |
Markenname: | J-ENERGIZE |
Modellnummer: | JET-PC3000 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, verhandelt |
Nutzung: | Kampieren, Notfall, Notbeleuchtungsmodul, Korridor, wieder aufladbares Fluchtweglicht | Akku-Typ: | Lithium |
---|---|---|---|
Material: | Kunststoff | Bewertete Wechselstrom-Spitzenleistung: | 1500W |
Ausgabe Power Max: | 3000W | Akku-Kapazität: | DC48V/60AH |
DC-Ausgangsstrom: | DC48V/40A; DC24V/10A | Tragbar: | Fahrbarer Koffer |
Markieren: | wiederaufladbare Stromquelle,Ersatzkraftwerk |
tragbare Stromversorgungs-reine Sinus-Wellen-tragbare Stromversorgung des Notfall3000w für das Kampieren
JET-PC 3000 Vielzweckersatzstromversorgung
Dieses 1500w ist ein mobiler Stromgenerator mit UPS-Funktion. Es hat mit der sicheren Lithium-Ionen-Batterie- und Invertertechnologie mit MPPT entworfen; Es ist eine Art Reserveleistungsstation mit der leichten, großen Kapazität und Großmacht und ist auf den Gebieten der beweglichen Außendienststelle, Bank, medizinische Behandlung, Reparatur von Baumaschinen, Notsituationen für elektrisches und so weiter weit verbreitet. Das Gerät ist mit der Kapazität von 3000Wh und sieht bitte seine Hauptfunktionen, wie folgt:
Hauptmerkmale:
1, arbeiten Aluminiumlegierungsoberteil, mit LED-Anzeigelampenanzeige um
2. Mit Batterietemperaturschutz dehnen Sie die Batteriedauer aus.
3. Innerhalb des Inverters stützen Sie alle Art Haushaltsgeräte unter 1000w
4. Stützen Sie die Aufladung und die Entladung.
5. Mit MPPT-Solarenergiefunktion machen Sie den besten Gebrauch vom Sonnenkollektor
6. Leistungsaufnahme der geringen Energie, lang Bereitschaft
7. U.S.T-Sicherheits-Technologie
8. Reine Sinuswelle
Anwendung
Ersatzenergiebank für elektrische Fahrzeuge.
Treiben Sie Lagerung im Notfall in den Ausgangs- und Geschäftsanlagen an.
Netzersatzanlage für medizinisches im Freien, Rettungseinsätze.
Kampieren und Unterhaltungstätigkeiten im Freien.
Wohnwagen und Segelnstromversorgung.
Und so weiter .....
Spezifikationen
Modell | JET-PC3000A | JET-PC6000 | |
Dauerausgangsleistung | 1500W | 3000W | |
Höchstleistung | 3000W | 6000W | |
Batterieart | Lithium-Batterie 18650 | ||
Batterie-Kapazität | 3000Wh | 6000Wh | |
Wechselstrom Aufladung | VC Ladegerät | DC58.8V, 10A | DC58.8V, 10A |
Wechselstrom-Aufladezeit | 6~7 Stunden | 10~12 Stunden | |
Solaraufladung | Solargebührenprüfer | MPPT (Einbauten) | MPPT (extern) |
Solaraufladung | 15A/48V | ||
Input-Volt. Strecke | 65~150V | ||
Wechselstrom-Ertrag | Ertrag | 220V/110V | |
Frequenz | 50/60Hz | ||
Wellen-Form | Reine Sinus-Welle | ||
DC-Ertrag | Feuerzeug-Hafen | 1 PC 12V 10A | |
Luftfahrt-Verbindungsstück | 1 PC 48V 10A | ||
Schutz | Überbelastung, Über-Entladung, über Temperatur, Kurzschlusssicherung | ||
Anzeigen-Inhalt | Gleichspannung, DC-Strom, Batterie-Restkapazität, Active Power, restliche Zeit | ||
Abkühlen | Ventilator-Abkühlen (wenn interne Temperatur über 65℃ ist) | ||
Die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | ≥ 50000 Stunden | ||
Maß (L*H*W) | 560*450*208 (Millimeter) | ||
Gewicht | 38kgs | 49kgs | |
Betriebstemperatur | - 15 | 50℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 45% | 85%RH (Nichtkondensation) |
Service
1, Stützimpressum Ihr Logo auf Produkten und ließen Ihr Logo glänzen überall
2, OEM-/ODMaufträge verfügbar wenn Quantität passend
3, besitzen wir den besten Kundendienst. Wenn irgendein Problem geschieht, tut unser Team unser Bestes, um es zu lösen.
4, können wir Produkte durch Meer, auf dem Luftweg und durch Kurier versenden
Verpacken und Lieferung
1, Aluminiumkastens, vorsichtigen und festen Paket des kastens und des Karton, vergewissern sich, dass das Paket während der Lieferung intakt ist.
2, das Paket werden durch DHL-/FedEx/TNT/EMS/UPS/Speciallinie versendet, die im Auftrag spezifiziert werden kann.
3, die Verschiffenzeit ist unterschiedlich, hängt sie vom Abstand zwischen uns ab, und von der bestellten Quantität.
Ansprechpartner: Arms Wang