Herkunftsort: | China |
Markenname: | J-ENERGIZE |
Zertifizierung: | CE,ROSH |
Modellnummer: | YY500+ |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | Verkäuflich |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Sätze pro Monat |
NAME: | Ersatzstromversorgung | Nennkapazität: | 500 Watt |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | (85V-135V)/(165-275) VAC | Anwendung: | Werbung, Instrumentierung, Haupt-& im Freien, Fans |
BATTERY*: | Gel-780WH | Batterienennspannung: | 12/24VDC |
Ausgangsspannung: | AC110V/120V//220V/230V±2% | Eigenschaft: | Tragbar |
Markieren: | 500 Watt-Ersatzstromversorgung,Ersatzstromversorgung 24VDC,Regulierte Stromversorgung 500-Watt-Wechselstroms DC |
Tragbare 500 Watt-Ersatzinnenstromversorgung im Freien
Anwendung der Ersatzstromversorgung
1. Handys, Tabletten, Computer, kleine Drucker,
2. Verschiedene Lampen, Aquarienheizer, Foto-Ausrüstung, elektrische aufladender Balance Unicycle,
3. Ventilator, Massager, medizinische Ausrüstung, Reise selbst-fahrend, Arbeit im Freien, kampierendes Picknick,
4. Wesentliche Produkte für Bergsteigenexpeditionen, Feuerbekämpfung und Katastrophenhilfe, Truppen und Militär
5. Produkte sind in den medizinischen Experimenten, Energiespeicher in im Freien weitverbreitet, in bequem zu tragen und können von den Sonnenkollektoren direkt aufgeladen werden.
Hauptmerkmale der Ersatzstromversorgung
♦, das es reiner Sinuswelle Wechselstrom ist, gab aus, wird nicht Geräte schädigen.
♦ 5V 1A/5V2A/12 V10A/12 V20A DC-Ertrag
♦ Hochleistung, keine Verschmutzung, grüner Umweltschutz
♦ stützen den Fahrzeugvorwurf und Sonnenkollektoren laden auf
♦ lärmarm, fast 45dB in 1meter.
♦ Realzeitanzeigenparameter wie Spannung, Strom, Energie, Batterie und Arbeitsmodus
♦ haben Überbelastung, Entladung, Überlastung, die Überhitzung und Kurzschlusssicherungsfunktion
Spezifikationen der Ersatzstromversorgung
Modell | YY500 | YY1000 | YY1500 | YY2000 |
Nennleistung | 500Watt | 1000Watt | 1500Watt | 2000Watt |
Wechselstrom-Eingangsspannung | (85V-135V)/(165-275) VAC | |||
Wechselstrom gab Frequenz ein | 45-65Hz | |||
Wechselstrom-Ausgangsspannung | AC110V/120V//220V/230V±2% (BATTERIE-MODUS) | |||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz | 50/60HZ±1% (BATTERIE-MODUS) | |||
DC-Ausgangsspannung | DC 5V/2.1A 12V/10A 12V/20A (BATTERIE-MODUS) DC-5V/1A | |||
Ausgangssignal | Reine Sinuswelle | |||
Leistungsfähigkeit | >85% | |||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||
Batterie | Optional (Bleisäure oder LiFePo4)) | |||
Batteriekapazität | 400WH (Bleibatterieeinbauten) | 600WH (Bleibatterieeinbauten) | 1000wh (Bleibatterieeinbauten) | / |
Gebührenzeit | 4~5H | 5~6H | 6~7H | / |
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 0-40A (optional) | |||
Solareingangsspannung |
PWM (12V zu 25V, zu 24V ZU 50V, zu 48V ZU 80V) MPPT (12/24/48V ZU 72V/150V) |
|||
Solargebührenstrom | 10A/20A/30A/50A/100A (optional) | |||
Schutz | Über Spannung über Ausdruck, über Last, bedecken sich Kurzschluss, die Batteriespannung, die u. die niedrige hoch sind, Wechselstrom-Eingangsspannung, die hoch u. niedrig ist, automatisch wieder | |||
Überlastbarkeit | nach 60 sek, über 125% zu überbrücken 110-125%, Drehung, 10 sek beibehalten und dann geschlossen | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS-232/USB (optional) | |||
Operationsausdruck | -25~55°C | |||
Feuchtigkeit | 5%~90% (Nichtkondensation) | |||
Höhe | ≤ 4500m | |||
Abkühlen | Luftkühlung (innerer Ausdruck über 45°C), wenn Maschinentemperatur bis zu 45℃ ist, Ventilator arbeitet; wenn er niedriger als 45℃ ist, Ventilatorhalt automatisch. | |||
MTBF | ≥50000H | |||
Maß | L380*W195*H380mm | |||
Paketmaß | L470*W280*H420mm | |||
Bruttomasse | 12kg | 20kg | 23kg | 26kg |
Ansprechpartner: Arms Wang